public:competencia:2017
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| public:competencia:2017 [2018/08/17 12:59] – se ha restaurado la vieja versión (2018/04/06 22:44) jorge | public:competencia:2017 [2018/08/17 13:03] (actual) – se ha restaurado la vieja versión (2018/05/03 13:10) jorge | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== Competencia 2017 ====== | + | ======= Competencia 2017 ======= |
| ====== Robots participantes====== | ====== Robots participantes====== | ||
| + | ===== --> Categoría TUMBALATAS ===== | ||
| - | * [[.:cooper|"Cooper"]] -- E.E.T. | + | * [[.:labor|"Labor" |
| - | * [[.:atom|"Atom"]] -- UNER / UTN. | + | * [[.: |
| - | * [[.:at-21|"AT-21"]] -- UTN. | + | * [[.:pipita bot|"Pipita Bot"]] -- E.E.T.N°1 "Brig. Pascual Echagüe" |
| - | * [[.:wall e|"WALL E"]] -- UTN. | + | * [[.:scaynet|"Scaynet"]] -- UNER Facultad de Ciencias de la Alimentación |
| - | * [[.:processing|"Processing"]] -- UTN. | + | * [[.:estefano I|"Estefano I"]] -- Esc. San Roque Gonzalez de Santa Cruz. Benito Legerén |
| + | * [[.:tribilin I|"Tribilin I"]] -- Esc. San Roque Gonzalez de Santa Cruz. Benito Legerén | ||
| - | ===== Equipos ganadores | + | ===== --> Categoría LABERINTO |
| - | * WALLE UTN | + | |
| + | * [[.:wall e|" | ||
| + | * [[.: | ||
| + | * [[.:robo pi|" | ||
| + | * [[.: | ||
| + | * [[.: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Equipos ganadores ====== | ||
| + | |||
| + | ===== --> Categoría TUMBALATAS ===== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | **__1er. Premio__: Alfonsina Orzuza - Carla López - Santiago Moledo** | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | **__2do. Premio__: Cristian Boero** | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | **__3er. Premio__: Tamara Alvez - Gonzalo González - Gabriel Alegre** | ||
| + | |||
| + | ===== --> Categoría LABERINTO ===== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | **__1er. Premio__: Marcelo Teze** | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | **__2do. Premio__: Cristian Boero** | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | **__3er. Premio__: Guido Adente - Federico Mario** | ||
public/competencia/2017.1534521543.txt.gz · Última modificación: 2018/08/17 12:59 por jorge