public:competencia:2018
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| public:competencia:2018 [2018/07/14 21:24] – jorge | public:competencia:2018 [2018/10/04 18:30] (actual) – jorge | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | **Competencias 2018** | + | ======= Precompetencias 27 de Julio 2018 ======= |
| + | |||
| + | |||
| + | ===== EQUIPOS PARTICIPANTES ===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **ROBOPROK PAYSANDÚ - ESCUELA DE ROBÓTICA** | ||
| + | |||
| + | **Robot: Plan C** | ||
| + | Peña, Conrado | ||
| + | Rodríguez, Ezequiel | ||
| + | Echart, Juan | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **ROBOPROK SALTO - ESCUELA DE ROBÓTICA** | ||
| + | |||
| + | **Robot: Blackjack** | ||
| + | Farías, Valentina | ||
| + | Martínez, Ramiro | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **ROBOPROK SALTO - ESCUELA DE ROBÓTICA** | ||
| + | |||
| + | **Robot: Franki** | ||
| + | Ramos, Valentino | ||
| + | Urrutia, Matías | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **ESCUELA RENACER** | ||
| + | |||
| + | **Robot: Renabot** | ||
| + | |||
| + | Mayer, Agustín Alejandro | ||
| + | Soberal, Cynthia Daiana | ||
| + | Gamarra, Emanuel Alberto | ||
| + | Fink Bullmann, Brian Alexander | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **ESCUELA RENACER** | ||
| + | |||
| + | **Robot: Lighting** | ||
| + | |||
| + | Martina, Aides | ||
| + | Villa, Victoria Milagros | ||
| + | Salas, Mateo Luciano | ||
| + | Romero, Tiago Agustín | ||
| + | Grandoli, Elias Joaquín | ||
| + | Diaz Velez, Thiago | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **ESCUELA SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ** | ||
| + | |||
| + | **Robot: Arturito** | ||
| + | |||
| + | Hermosid, Camila Mariana | ||
| + | Wendler, Ludmila Nicol | ||
| + | Gonzalez, Franco Nicolás | ||
| + | Agout, Ingrid Yamila | ||
| + | Blanc Rougier, Kevin | ||
| + | Britez, Florencia Daniela | ||
| + | Medina, Nahuel | ||
| + | Hermosid, Sergio Alan | ||
| + | Bondioni, Selene Adriana | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **ESCUELA SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ** | ||
| + | |||
| + | **Robot: | ||
| + | |||
| + | Leguizamon, Luis Hector Fabián | ||
| + | Lower, Milagros | ||
| + | Calderon, Gianna Agostina | ||
| + | Perez, Sofia Ayelen | ||
| + | Sosa Flores, Maira Maria | ||
| + | Castro, Nicolas Germán | ||
| + | Garcia, Melina Soledad | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **UNER MECATRÓNICA** | ||
| + | |||
| + | **Robot: Pablito** | ||
| + | |||
| + | Cenciarini, Ángel Gabriel | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **UNER MECATRÓNICA** | ||
| + | |||
| + | **Robot: Skynet** | ||
| + | |||
| + | Boero, Cristian | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **UNER MECATRÓNICA** | ||
| + | |||
| + | **Robot: D.bot** | ||
| + | |||
| + | Guy, Daniel | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **UTN CONCORDIA** | ||
| + | |||
| + | **Robot: MO** | ||
| + | |||
| + | Enrique, Hernán | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ====== Equipos ganadores ====== | ||
| + | |||
| + | ===== --> Categoría TUMBALATAS ===== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | **Colegio RENACER - Concordia E.R.** | ||
| + | |||
| + | **__1er. Premio__: Aides, Martina - Villa, Victoria - Salas, Mateo - Romero, Tiago - Grandoli, Elías - Díaz Vélez, Thiago** | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | **Colegio RENACER - Concordia E.R.** | ||
| + | |||
| + | **__2do. Premio__: Mayer, Agustín - Soberal, Cynthia - Gamarra, Emanuel - Fink Bullmann, Brian** | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | **ROBOPROK Escuela de Robótica - Salto R.O.U.** | ||
| + | |||
| + | **__3er. Premio__: Farías, Valentina - Martínez, Ramiro** | ||
| - | Modalidad TUMBALATAS | ||
public/competencia/2018.1531614251.txt.gz · Última modificación: 2018/07/14 21:24 por jorge