public:competencia:2018
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| public:competencia:2018 [2018/08/28 17:54] – [Modalidad TUMBALATAS >>>>>>>> Día 27 de Julio] super | public:competencia:2018 [2018/10/04 18:30] (actual) – jorge | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ======= | + | ======= |
| - | ====== ATENCIÓN ! ====== | ||
| - | ===== 1er. evento del año! - no te lo pierdas!! ===== | ||
| - | {{ : | + | ===== EQUIPOS PARTICIPANTES ===== |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ====== EQUIPOS PARTICIPANTES | + | |
| ---- | ---- | ||
| Línea 14: | Línea 8: | ||
| **Robot: Plan C** | **Robot: Plan C** | ||
| - | * Peña, Conrado | + | |
| - | | + | Rodríguez, Ezequiel |
| - | | + | Echart, Juan |
| ---- | ---- | ||
| Línea 22: | Línea 16: | ||
| **Robot: Blackjack** | **Robot: Blackjack** | ||
| - | * Farías, Valentina | + | |
| - | | + | Martínez, Ramiro |
| ---- | ---- | ||
| Línea 29: | Línea 23: | ||
| **Robot: Franki** | **Robot: Franki** | ||
| - | * Ramos, Valentino | + | |
| - | | + | Urrutia, Matías |
| ---- | ---- | ||
| Línea 38: | Línea 32: | ||
| **Robot: Renabot** | **Robot: Renabot** | ||
| - | * Mayer, Agustín Alejandro | + | |
| - | | + | Soberal, Cynthia Daiana |
| - | | + | Gamarra, Emanuel Alberto |
| - | | + | Fink Bullmann, Brian Alexander |
| ---- | ---- | ||
| Línea 49: | Línea 43: | ||
| **Robot: Lighting** | **Robot: Lighting** | ||
| - | * Martina, Aides | + | |
| - | | + | Villa, Victoria Milagros |
| - | | + | Salas, Mateo Luciano |
| - | | + | Romero, Tiago Agustín |
| - | | + | Grandoli, Elias Joaquín |
| - | | + | Diaz Velez, Thiago |
| ---- | ---- | ||
| Línea 62: | Línea 56: | ||
| **Robot: Arturito** | **Robot: Arturito** | ||
| - | * Hermosid, Camila Mariana | + | |
| - | | + | Wendler, Ludmila Nicol |
| - | | + | Gonzalez, Franco Nicolás |
| - | | + | Agout, Ingrid Yamila |
| - | | + | Blanc Rougier, Kevin |
| - | | + | Britez, Florencia Daniela |
| - | | + | Medina, Nahuel |
| - | | + | Hermosid, Sergio Alan |
| - | | + | Bondioni, Selene Adriana |
| ---- | ---- | ||
| Línea 78: | Línea 72: | ||
| **Robot:** | **Robot:** | ||
| - | * Leguizamon, Luis Hector Fabián | + | |
| - | | + | Lower, Milagros |
| - | | + | Calderon, Gianna Agostina |
| - | | + | Perez, Sofia Ayelen |
| - | | + | Sosa Flores, Maira Maria |
| - | | + | Castro, Nicolas Germán |
| - | | + | Garcia, Melina Soledad |
| ---- | ---- | ||
| Línea 92: | Línea 86: | ||
| **Robot: Pablito** | **Robot: Pablito** | ||
| - | * Cenciarini, Ángel Gabriel | + | |
| ---- | ---- | ||
| Línea 100: | Línea 94: | ||
| **Robot: Skynet** | **Robot: Skynet** | ||
| - | * Boero Cristian | + | |
| ---- | ---- | ||
| Línea 108: | Línea 102: | ||
| **Robot: D.bot** | **Robot: D.bot** | ||
| - | * Guy, Daniel | + | |
| ---- | ---- | ||
| Línea 116: | Línea 110: | ||
| **Robot: MO** | **Robot: MO** | ||
| - | * Enrique, Hernán | + | |
| ---- | ---- | ||
| - | ===== EQUIPOS PARTICIPANTES | + | ====== Equipos ganadores ====== |
| - | . | + | |
| - | . | + | ===== --> Categoría TUMBALATAS ===== |
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | **Colegio RENACER - Concordia E.R.** | ||
| + | |||
| + | **__1er. Premio__: Aides, Martina - Villa, Victoria - Salas, Mateo - Romero, Tiago - Grandoli, Elías - Díaz Vélez, Thiago** | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | **Colegio RENACER - Concordia E.R.** | ||
| + | |||
| + | **__2do. Premio__: Mayer, Agustín - Soberal, Cynthia - Gamarra, Emanuel - Fink Bullmann, Brian** | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | **ROBOPROK Escuela de Robótica - Salto R.O.U.** | ||
| + | |||
| + | **__3er. Premio__: Farías, Valentina - Martínez, Ramiro** | ||
public/competencia/2018.1535489662.txt.gz · Última modificación: 2018/08/28 17:54 por super