public:competencia:2018
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| public:competencia:2018 [2018/09/25 10:44] – jorge | public:competencia:2018 [2018/10/04 18:30] (actual) – jorge | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ======= | + | ======= |
| Línea 8: | Línea 8: | ||
| **Robot: Plan C** | **Robot: Plan C** | ||
| - | * Peña, Conrado | + | |
| - | | + | Rodríguez, Ezequiel |
| - | | + | Echart, Juan |
| ---- | ---- | ||
| Línea 16: | Línea 16: | ||
| **Robot: Blackjack** | **Robot: Blackjack** | ||
| - | * Farías, Valentina | + | |
| - | | + | Martínez, Ramiro |
| ---- | ---- | ||
| Línea 23: | Línea 23: | ||
| **Robot: Franki** | **Robot: Franki** | ||
| - | * Ramos, Valentino | + | |
| - | | + | Urrutia, Matías |
| ---- | ---- | ||
| Línea 32: | Línea 32: | ||
| **Robot: Renabot** | **Robot: Renabot** | ||
| - | * Mayer, Agustín Alejandro | + | |
| - | | + | Soberal, Cynthia Daiana |
| - | | + | Gamarra, Emanuel Alberto |
| - | | + | Fink Bullmann, Brian Alexander |
| ---- | ---- | ||
| Línea 43: | Línea 43: | ||
| **Robot: Lighting** | **Robot: Lighting** | ||
| - | * Martina, Aides | + | |
| - | | + | Villa, Victoria Milagros |
| - | | + | Salas, Mateo Luciano |
| - | | + | Romero, Tiago Agustín |
| - | | + | Grandoli, Elias Joaquín |
| - | | + | Diaz Velez, Thiago |
| ---- | ---- | ||
| Línea 56: | Línea 56: | ||
| **Robot: Arturito** | **Robot: Arturito** | ||
| - | * Hermosid, Camila Mariana | + | |
| - | | + | Wendler, Ludmila Nicol |
| - | | + | Gonzalez, Franco Nicolás |
| - | | + | Agout, Ingrid Yamila |
| - | | + | Blanc Rougier, Kevin |
| - | | + | Britez, Florencia Daniela |
| - | | + | Medina, Nahuel |
| - | | + | Hermosid, Sergio Alan |
| - | | + | Bondioni, Selene Adriana |
| ---- | ---- | ||
| Línea 72: | Línea 72: | ||
| **Robot:** | **Robot:** | ||
| - | * Leguizamon, Luis Hector Fabián | + | |
| - | | + | Lower, Milagros |
| - | | + | Calderon, Gianna Agostina |
| - | | + | Perez, Sofia Ayelen |
| - | | + | Sosa Flores, Maira Maria |
| - | | + | Castro, Nicolas Germán |
| - | | + | Garcia, Melina Soledad |
| ---- | ---- | ||
| Línea 86: | Línea 86: | ||
| **Robot: Pablito** | **Robot: Pablito** | ||
| - | * Cenciarini, Ángel Gabriel | + | |
| ---- | ---- | ||
| Línea 94: | Línea 94: | ||
| **Robot: Skynet** | **Robot: Skynet** | ||
| - | * Boero Cristian | + | |
| ---- | ---- | ||
| Línea 102: | Línea 102: | ||
| **Robot: D.bot** | **Robot: D.bot** | ||
| - | * Guy, Daniel | + | |
| ---- | ---- | ||
| Línea 110: | Línea 110: | ||
| **Robot: MO** | **Robot: MO** | ||
| - | * Enrique, Hernán | + | |
| ---- | ---- | ||
| Línea 117: | Línea 117: | ||
| ===== --> Categoría TUMBALATAS ===== | ===== --> Categoría TUMBALATAS ===== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | **__1er. Premio__: | + | **Colegio RENACER - Concordia E.R.** |
| - | {{ : | + | **__1er. Premio__: |
| - | **__2do. Premio__: ** | + | |
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | **__3er. Premio__: ** | + | **Colegio RENACER - Concordia E.R.** |
| + | |||
| + | **__2do. Premio__: Mayer, Agustín - Soberal, Cynthia - Gamarra, Emanuel - Fink Bullmann, Brian** | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | **ROBOPROK Escuela de Robótica - Salto R.O.U.** | ||
| + | |||
| + | **__3er. Premio__: | ||
public/competencia/2018.1537883079.txt.gz · Última modificación: 2018/09/25 10:44 por jorge