public:howto:distancia
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| public:howto:distancia [2015/08/20 16:08] – [Ecuación] super | public:howto:distancia [2018/06/07 10:05] (actual) – [Esquema de conexión] super | ||
|---|---|---|---|
| Línea 7: | Línea 7: | ||
| - | Si esta armado el circuito de energía las conexiones se deberían hacer de la forma mostrada en la imagen. | + | Si esta armado el circuito de energía las conexiones se deberían hacer de la forma mostrada en la imagen. |
| ===== Pinout | ===== Pinout | ||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
| - La señal se mantendrá alta un tiempo que sera proporcional a la distancia al obstáculo | - La señal se mantendrá alta un tiempo que sera proporcional a la distancia al obstáculo | ||
| - | ===== Ecuación | + | ===== Calculo de distancia |
| Para obtener la distancia D a un obstáculo se puede hacer el siguiente calculo: | Para obtener la distancia D a un obstáculo se puede hacer el siguiente calculo: | ||
| | | ||
| - | <m 18>D = {t * 340m/s}/{2} = t *{{34000 cm}/{1000000μs}}/{2} = t * {{34 cm}/{1000μs}}/{2} = t * {{17 cm}/{1000μs}}</ | + | <m 18>D = {t * 340m/s}/{2} = t *{{34000 cm}/{1000000us}}/{2} = t * {{34 cm}/{1000us}}/{2} = t * {{17 cm}/{1000us}}</ |
| Si t se expresa en μs se puede utilizar la formula: | Si t se expresa en μs se puede utilizar la formula: | ||
| - | <m 18> | + | <m 18> |
| + | |||
| + | ===== Datos Técnico ===== | ||
| + | |||
| + | | Voltaje | ||
| + | | Corriente | ||
| + | | Distancia Max | 4 m | | ||
| + | | Distancia Min | 2 cm | | ||
| + | | Ángulo de medición| 15°| | ||
| + | | Ciclo de trabajo recomendado | 60 ms| | ||
| + | |||
| + | ===== Consideraciones ===== | ||
| + | |||
| + | El sensor propaga el sonido con un ángulo de 15°, se forma un cono por delante del sensor a medida que se aleja la onda de sonido. | ||
| - | ==== Consideraciones ==== | ||
public/howto/distancia.1440097719.txt.gz · Última modificación: 2015/08/20 16:08 por super